In totaal zijn er in de geschiedenis van het Nederlands elftal 40 mannen geweest die één of meer wedstrijden als bondscoach op de bank hebben gezeten. Frank de Boer is de 41e bondscoach die het mocht gaan proberen. Veel van de coaches hield het maar kort vol, maar er zijn er ook meerdere die zeker hun stempel hebben weten te drukken op het Nederlandse voetbal.
Periode | Naam | Aantal duels | Winst | Gelijk | Verlies | Huidige club |
---|---|---|---|---|---|---|
1947-1948 | Jesse Carver | 10 | 6 | 2 | 2 | |
1949-1954 | Jaap van der Leck | 29 | 5 | 3 | 21 | |
1955-1956 | Max Merkel | 10 | 7 | 1 | 2 | |
1957-1964 | Elek Schwartz | 49 | 19 | 12 | 18 | |
1966-1970 | George Kessler | 28 | 10 | 6 | 12 | |
1970-1973 | Frantisek Fadrhonc | 20 | 13 | 4 | 3 | |
1974, 1984, 1986-1988, 1990-1992 | Rinus Michels | 53 | 30 | 14 | 9 | |
1974-1976 | George Knobel | 15 | 9 | 1 | 5 | |
1976-1977 1977-1981 | Jan Zwartkruis | 28 | 12 | 8 | 8 | |
1977-1978 | Ernst Happel | 12 | 8 | 2 | 2 | |
1981-1984 | Kees Rijvers | 21 | 10 | 3 | 8 | |
1985-1986, 1990 | Leo Beenhakker | 13 | 6 | 4 | 3 | |
1988-1989 | Thijs Libregts | 11 | 6 | 3 | 2 | |
1992-1994, 2002-2004, 2017 | Dick Advocaat | 62 | 37 | 13 | 12 | Feyenoord |
1995-1998, 2014-2015 | Guus Hiddink | 48 | 26 | 9 | 13 | |
1998-2000 | Frank Rijkaard | 22 | 8 | 12 | 2 | |
2000-2001, 2012-2014 | Louis van Gaal | 43 | 26 | 13 | 4 | |
2004-2008 | Marco van Basten | 52 | 35 | 11 | 6 | |
2008-2012 | Bert van Marwijk | 52 | 34 | 10 | 8 | |
2015-2017 | Danny Blind | 17 | 7 | 3 | 7 | |
2018-2020 | Ronald Koeman | 20 | 11 | 5 | 4 | FC Barcelona |
2020-2021 | Frank de Boer | 15 | 8 | 4 | 3 |
Bepalen wat de definitie is van succesvolle voetbaltrainers is lastig en daarom hebben we in dit artikel drie van de coaches uitgelicht die objectief, dus statistisch gezien het beste zijn. Mogelijk kan deze en andere informatie over voetbal je in de toekomst helpen bij het afsluiten van voetbalweddenschappen.
De enige Nederlandse bondscoach die een grote prijs wist te pakken: Rinus Michels
De gemiddelde voetbalfan zal, wanneer er wordt gevraagd naar de meest succesvolle voetbal trainers van Nederland, in ieder geval Rinus Michels benoemen. De in 2005 overleden trainer werd niet voor niks door de FIFA uitgeroepen tot de beste coach van de 20e eeuw. The Times noemde hem de beste naoorlogse trainer.
De Generaal is natuurlijk vooral bekend doordat hij als enige Nederlandse bondscoach een grote prijs wist te pakken. In 1974 werd onder zijn leiding Nederland tweede op het WK, maar in 1988 werd hij met Oranje Europees kampioen. In totaal zou hij gedurende drie perioden 53 wedstrijden als bondscoach op de bank plaatsnemen. 30 van de interlands onder zijn leiding werden gewonnen.
Hoogste winstpercentage: Marco van Basten
Meeste overwinningen als bondscoach: Dick Advocaat
Als je op een link klikt en je aanmeldt bij een bookmaker, ontvangen wij een kleine vergoeding. Er zullen geen kosten voor jou zijn. We raden alleen veilige, gelicenseerde en betrouwbare sportweddenschap aanbieders aan.